Member Name (hover for ranks) | Role | Playing | ||
---|---|---|---|---|
Savage! HYPE | Admin | |||
Savage! Gamer0x | Admin | |||
Savage! Goz'' | Admin | |||
Savage! Elias | Manager | |||
XYZ JaииiX" | Player | |||
Savage! Smörgåsgurka | Player | |||
Savage! Ansor | Player | |||
B&B - Fussas The Goose | Inactive |
Paragon Elite Cup #332 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | witchblades | 0 : 2 |
Remake | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Diametric | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | witchblades | 0 : 1 |
Paragon Elite Cup #330 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | alown〢team | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Diametric | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Parliament | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | alown〢team | 0 : 1 |
Paragon Elite Cup #329 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
CRUNk! | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
LosTacosFuertes | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Cup #71 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
another one | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Bulldozer! | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | friday | 1 : 0 |
another one | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Paragon Speedball Cup #70 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | #Pray4Team ! | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | ζѻア | 0 : 1 |
#Pray4Team ! | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
ζѻア | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball League Training Cup #6 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | another one | 2 : 0 |
The BIGGER team | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | another one | 0 : 2 |
Paragon Speedball Spring 2022 #9 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Irae Gaming | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Bulldozer! | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Bulldozer! | 0 : 2 |
Paragon Speedball Spring 2022 #7 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Savage! Specballer | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Best Mix Worldwide | 1 : 2 |
Paragon Speedball Spring 2022 #3 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Aegartome | 0 : 2 |
another one | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2022 #8 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
BoomerBall | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
The BIGGER team | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Savage! Bulls | vs | SHADZ | 2 : 0 |
BoomerBall | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2022 #2 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | another one | 2 : 0 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
another one | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Elite Series Paragon #1 Place: 9
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Parliament II | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Aegartome | 0 : 1 |
Paragon Speedball Winter 2022 #1 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
SHADZ | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
DreamTriple | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Autumn 2021 #14 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
The BIGGER team | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
The BIGGER team | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Autumn 2021 #13 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | DreamTriple | 2 : 0 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
DreamTriple | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Autumn 2021 #4 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | BadMintonMinions | 1 : 0 |
Pink Hats <lllllll:O | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Pink Hats <lllllll:O | 1 : 0 |
Paragon Speedball Autumn 2021 #4 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | sbteam | 2 : 0 |
Little big | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
BadMintonMinions | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Spring 2021 #22 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Bulldozer! | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
ENDPOINT! | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Bulldozer! | 1 : 2 |
Paragon Elite Summer 2021 #6 Place: 7
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Misterya. eSport* | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | XP2 | 0 : 1 |
Paragon Speedball Spring 2021 #11 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Oin Oin Team | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Oin Oin Team | 0 : 1 |
Paragon Speedball Spring 2021 #6 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Savage! Specballer | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | One Percent | 1 : 2 |
Amigos | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | webSPELL | 0 : 1 |
Paragon Speedball Spring 2021 #4 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Bulldozer! | 1 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Amigos | 2 : 1 |
Savage! Bulls | vs | BalleRapide | 0 : 2 |
Paragon Speedball Spring 2021 #1 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Arrowgant Combotants | 0 : 1 |
Amigos | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | BoomerBall | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Arrowgant Combotants | 0 : 1 |
Paragon Speedball Winter 2021 #12 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | BoomerBall | 1 : 2 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Horus Esports | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2021 #11 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | One Percent | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Horus Esports | 2 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Amigos | 2 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2021 #10 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Misterya. eSport* | 0 : 2 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2021 #9 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Astra Gaming | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Amigos | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Astra Gaming | 1 : 0 |
webSPELL | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2021 #8 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Astra Gaming | 2 : 1 |
Savage! Bulls | vs | webSPELL | 0 : 2 |
Astra Gaming | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
webSPELL | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Paragon Speedball Winter 2021 #7 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Savage! Specballer | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | lowest seed | 2 : 1 |
Savage! Bulls | vs | webSPELL | 0 : 2 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
webSPELL | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #14 Place: 9
Cup Info | |||
---|---|---|---|
SFD | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | lowest seed | 0 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #11 Place: 9
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Elite.Lunar | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Horus Esports | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Unit Y | 0 : 1 |
Paragon Speedball Winter 2021 #5 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | webSPELL | 0 : 2 |
Misterya. eSport* | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #10 Place: 9
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Parachute | 1 : 2 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Elite.Lunar | 0 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #9 Place: 7
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Parliament | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Misterya. eSport* | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
OmiCron | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Astra Gaming | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2021 #4 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Rocketastic | 1 : 2 |
lowest seed | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Winter 2021 #2 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Rocketastic | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | DreamTriple | 0 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #1 Place: 7
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | sadCat | 2 : 1 |
Astra Gaming | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Parliament | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Autumn 2020 #13 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | DreamTriple | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | BalleRapide | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 1 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #19 Place: 9
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Parliament | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Parliament II | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #15 Place: 9
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
々िט々Nacre | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Parliament II | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Fun Combo Cup #1 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | lazy boys | 0 : 2 |
Beauty and Beast | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #13 Place: 7
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Astra Gaming | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | also known as | 1 : 0 |
Batman | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Autumn 2020 #5 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | BalleRapide | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | 》ſnnѺcenτ《 | 2 : 1 |
Savage! Bulls | vs | BalleRapide | 2 : 1 |
Paragon Speedball Autumn 2020 #2 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | too old for SM | 1 : 2 |
One Percent | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Autumn 2020 #1 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | too old for SM | 0 : 2 |
Savage! Specballer | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
too old for SM | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #1 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
WOLF | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Lukasiseinhsundpascal | 0 : 2 |
々िט々Nacre | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Misterya. eSport* | 0 : 1 |
Paragon Elite Cup #321 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
々िט々Nacre | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Parliament | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Lukasiseinhsundpascal | 2 : 1 |
WOLF | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Misterya. eSport* | 0 : 1 |
Paragon Speedball Cup #69 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Draft Dodgers | 2 : 0 |
BoomerBall | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Draft Dodgers | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
BoomerBall | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Cup #68 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Amigos | 2 : 0 |
BoomerBall | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Draft Dodgers | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
BoomerBall | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Paragon Elite Cup #319 Place: 7
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
flowr. | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
too old for SM | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Cup #67 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Savage! Specballer | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 1 : 2 |
Savage! Specballer | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Paragon Speedball Cup #66 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | 々िט々Nacre | 1 : 0 |
BoomerBall | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Savage! Bulls | vs | BoomerBall | 2 : 0 |
Paragon Speedball Cup #61 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | LowerSeed | 1 : 2 |
One Percent | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
too old for SM | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 1 : 0 |
LowerSeed | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Paragon Speedball Cup #59 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | 》ſnnѺcenτ《 | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | LowSeed | 0 : 2 |
Paragon Speedball Cup #57 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | yoshi & the pink goose | 2 : 0 |
LowSeed | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
》ſnnѺcenτ《 | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | flowr. | 0 : 2 |
Paragon Speedball Cup #51 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | UltimiCatti | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 1 : 2 |
Paragon Speedball Cup #49 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Dodging Rockets | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Solar | 1 : 2 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Solar | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Paragon Speedball Cup #48 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | klausisucks 8=D | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Octocats | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 2 : 1 |
Paragon Speedball Cup #46 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Bitch Ball | 2 : 1 |
Octocats | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Bitch Ball | 1 : 2 |
Paragon Speedball Cup #45 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 0 : 2 |
Octocats | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | The BIGGER team | 1 : 0 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Paragon Speedball Cup #43 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | ζѻア | 2 : 0 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 2 : 0 |
Paragon Speedball Cup #42 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Octocats | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | The BIGGER team | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 0 : 2 |
Paragon Speedball Cup #41 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Octocats | 2 : 0 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 0 : 2 |
The BIGGER team | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 2 : 1 |
Paragon Speedball Cup #40 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | make sb great again | 1 : 2 |
Savage! Bulls | vs | ok ヅ | 1 : 0 |
Savage! Bulls | vs | make sb great again | 0 : 1 |
Paragon Speedball Cup #39 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | The BIGGER team | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Octocats | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | The BIGGER team | 1 : 0 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Cup #37 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 0 : 2 |
Octocats | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Polar | 1 : 0 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Paragon Speedball Cup #36 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 1 : 2 |
Octocats | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 0 : 1 |
Paragon Speedball Cup #35 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 2 : 1 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Paragon Speedball Cup #34 Place: 5
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Savage! Bulls | vs | Freewin | 0 : 2 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Cup #30 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Polar | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Paragon Speedball Cup #28 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 0 : 2 |
Octocats | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 0 : 2 |
Paragon Speedball Cup #27 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 1 : 2 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Cup #26 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | -- | Freewin |
Idontlnowhowtonamethis | vs | Savage! Bulls | 0 : 2 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
Circle of Precision | vs | Savage! Bulls | 1 : 0 |
Paragon Speedball Cup #25 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Savage! Bulls | vs | Circle of Precision | 2 : 0 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |
ManiacMen² | vs | Savage! Bulls | 0 : 1 |
Polar | vs | Savage! Bulls | 2 : 0 |