Member Name (hover for ranks) | Role | Playing | ||
---|---|---|---|---|
KALASH NICOLE sparcO | Admin | |||
CRYSTAL kzlv | Player | |||
K9 Kabz" | Player | |||
CRUNk! Echo | Player | |||
CRYSTAL opje | Player | |||
KALASH NICOLE Tropic* | Player |
Pixel Series Qualifier Cup #1 (by Paragon) Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | what are we doing here | 1 : 0 |
K9 | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
Reason | vs | CRYSTAL | 2 : 0 |
what are we doing here | vs | CRYSTAL | 2 : 1 |
Paragon Elite Spring Cup 2022 #10 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | The BIGGER team | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Diametric | 2 : 0 |
Legends only | vs | CRYSTAL | 2 : 1 |
SFD | vs | CRYSTAL | 1 : 0 |
Elite Paragon Training #11 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Legends only | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
CRYSTAL | vs | Power Rangers | 2 : 0 |
what are we doing here | vs | CRYSTAL | 2 : 0 |
flowr. | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
what are we doing here | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
Paragon Elite Spring 2021 #14 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | oGen eSport | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Loud Esport | 1 : 2 |
Astra Gaming | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
CRYSTAL | vs | Elite.Lunar | 1 : 0 |
CRYSTAL | vs | SFD | 1 : 0 |
CRYSTAL | vs | Loud Esport | 0 : 1 |
Paragon Elite Spring 2021 #13 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | pew.pew. | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | webSPELL | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Elite.Lunar | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Loud Esport | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Training Cup EPS Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Afghanistan | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | WOLF | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Reason | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Loud Esport | 1 : 2 |
Reason | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
Loud Esport | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
Paragon Elite Spring 2021 #11 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Parliament II | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 1 : 2 |
Astra Gaming | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
CRYSTAL | vs | SBR | 1 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 1 : 0 |
Legends only | vs | CRYSTAL | 2 : 1 |
EPS Qualifier #1 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | S/o | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Doppy Team | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 0 : 1 |
Paragon Elite Spring 2021 #10 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | iNTERNET | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | flowr. | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Spring 2021 #9 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | BaKa | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | flowr. | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | SFD | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 0 : 2 |
Misterya. eSport* | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
Legends only | vs | CRYSTAL | 2 : 1 |
Paragon Elite Spring 2021 #7 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Reason Gaming | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | okteam | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | okteam | 2 : 0 |
Paragon Elite Spring 2021 #6 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | WOLF | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Astra Gaming | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | I'm stuck stepbro | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | okteam | 2 : 0 |
Paragon Elite Spring 2021 #4 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Parliament | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 1 |
Paragon Elite Spring 2021 #2 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | WOOHP | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Descent | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #25 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Testtttttt | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Parliament | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Elite.Lunar | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 0 : 2 |
okteam | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
Misterya. eSport* | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
Paragon Elite Winter 2021 #23 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Parliament | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Loud | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #22 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | ProDG» | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Horus Esports | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | WOLF | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #20 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | aKa〢eSport | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Parliament | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | 9876 | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #15 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | okteam | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Parliament II | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #14 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | arf | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | V1SION | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 0 : 2 |
Paragon Elite Winter 2021 #13 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | arf | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Horus Esports | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #12 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | DreamTriple | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Elite.Lunar | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | lowest seed | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 1 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #11 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | okteam | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Parliament II | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | flowr. | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #10 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Parachute | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | SFD | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 0 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #9 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Elite.Lunar | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | hs | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #6 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Unit Y | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | SFD | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 0 : 2 |
Astra Gaming | vs | CRYSTAL | 1 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #5 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | WOLF | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 1 : 2 |
Paragon Elite Winter 2021 #4 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Guns'n'Russians | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | WOLF | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Rocketastic | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Rocketastic | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #2 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Elite.Lunar | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | 々िט々Nacre | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 1 |
Paragon Elite Autumn 2020 #24 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | 9876 | 1 : 0 |
CRYSTAL | vs | hs | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #23 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | The BIGGER team | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | hs | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | hs | 2 : 1 |
Paragon Elite Autumn 2020 #22 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | Elite.Lunar | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | 々िט々Nacre | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #21 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | hs | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 1 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #20 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #17 (lol) Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | BATMAN 2 | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | SFD | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 1 : 2 |
Paragon Elite Autumn 2020 #14 (NEW MAPS) Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | H A H | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Slash | 2 : 0 |
Misterya. eSport* | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 1 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #10 (XYE EDITION) Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Makeba-Gaming- | 0 : 2 |
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
SмB | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
CRYSTAL | vs | Parano | 1 : 0 |
POLSKA | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
CRYSTAL | vs | Parliament | 1 : 0 |
Makeba-Gaming- | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
Paragon Elite Autumn 2020 #8 (KHALID EDITION) Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Slash | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Parliament | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Lukasiseinhsundpascal | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #4 (PIXOU EDITION) Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Parliament | 2 : 0 |
Misterya. eSport* | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #2 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Parliament | vs | CRYSTAL | 1 : 2 |
WOLF | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
Misterya. eSport* | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
CRYSTAL | vs | Misterya. eSport* | 2 : 0 |
Paragon Elite Cup 307 Place: 7
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Parliament II | 1 : 2 |
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
*BOT | vs | CRYSTAL | 1 : 0 |
Paragon elite cup 306-02 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | Parliament | 1 : 0 |
CRYSTAL | vs | flowr. | 0 : 1 |
Parliament | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
flowr. | vs | CRYSTAL | 1 : 0 |
Paragon Elite Cup #302-2 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | The Rocketeers | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | RA!D | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | Félicitez Nos Mères | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | flowr. | 1 : 2 |
The Rocketeers | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
flowr. | vs | CRYSTAL | 1 : 2 |
Paragon Elite cup #299 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | SFD | 2 : 0 |
CRYSTAL | vs | ﹃ん®イ﹄ | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Makeba-Gaming- | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | Makeba-Gaming- | 1 : 2 |
Paragon Elite Cup #276 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Brothers | vs | CRYSTAL | 1 : 2 |
CRYSTAL | vs | *BOT | 2 : 0 |
Legends only | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 1 : 2 |
Paragon Elite Cup #274 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | ﹃ん®イ﹄ | 2 : 1 |
*BOT | vs | CRYSTAL | 0 : 2 |
Legends only | vs | CRYSTAL | 1 : 2 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 1 : 0 |
Paragon Elite Cup #268 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | Parliament | 2 : 0 |
Legends only | vs | CRYSTAL | 2 : 1 |
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
FLUGGEGECHEIMEN | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
CRYSTAL | vs | WOLF | 1 : 0 |
CRUNk! | vs | CRYSTAL | 0 : 1 |
CRYSTAL | vs | ﹃ん®イ﹄ | 1 : 0 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 2 : 1 |
Paragon Elite Cup #267 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
CRYSTAL | vs | -- | Freewin |
CRYSTAL | vs | ﹃ん®イ﹄ | 2 : 1 |
Legends only | vs | CRYSTAL | 1 : 2 |
CRYSTAL | vs | Legends only | 2 : 1 |