Member Name (hover for ranks) | Role | Playing | ||
---|---|---|---|---|
eXeS Extasy ???? | Admin | |||
eXeS sparcO | Admin | |||
roketto Op | Player | |||
eXeS Pixchou | Player | |||
Doudouk | Player | |||
Skibidi | Player | |||
BONKERS | Player | |||
Loud Bozzo | Player |
Paragon Elite Winter 2021 #20 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Akuma〢eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Parliament | 2 : 0 |
eXeS | vs | 9876 | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #17 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | lowest seed | 2 : 0 |
eXeS | vs | okteam | 0 : 2 |
Unit | vs | eXeS | 0 : 1 |
eXeS | vs | Little big | 1 : 0 |
eXeS | vs | kyoto konnect | 1 : 0 |
okteam | vs | eXeS | 0 : 2 |
Paragon Elite Winter 2021 #16 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Shadz Under The Light | 2 : 0 |
eXeS | vs | arf | 2 : 0 |
eXeS | vs | Parlagment » | 2 : 0 |
eXeS | vs | okteam | 1 : 2 |
Misterya eSport | vs | eXeS | 0 : 1 |
okteam | vs | eXeS | 0 : 2 |
Paragon Elite Winter 2021 #15 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | okteam | 2 : 0 |
eXeS | vs | Parliament II | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #14 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | arf | 2 : 1 |
eXeS | vs | V1SION | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 0 : 2 |
Paragon Elite Winter 2021 #13 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | arf | 2 : 0 |
eXeS | vs | Horus Esports | 2 : 0 |
eXeS | vs | mibz | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #12 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | TripleDream | 2 : 0 |
eXeS | vs | Parlagment » | 2 : 0 |
eXeS | vs | lowest seed | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 1 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #11 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | okteam | 2 : 1 |
eXeS | vs | Parliament II | 2 : 0 |
eXeS | vs | elements. | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #10 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Parachute | 2 : 0 |
eXeS | vs | VAE.ACER | 2 : 1 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 0 : 1 |
Paragon Elite Winter 2021 #9 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Parlagment » | 2 : 0 |
eXeS | vs | hs | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #6 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Unit | 2 : 0 |
eXeS | vs | VAE.ACER | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 0 : 2 |
Astra Gaming | vs | eXeS | 1 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #5 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
eXeS | vs | WOLF | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 1 : 2 |
Paragon Elite Winter 2021 #4 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Guns'n'Russians | 2 : 0 |
eXeS | vs | WOLF | 2 : 0 |
eXeS | vs | Rocketastic | 2 : 0 |
eXeS | vs | Rocketastic | 2 : 0 |
Paragon Elite Winter 2021 #2 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Parlagment » | 2 : 0 |
eXeS | vs | 々िט々Nacre | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 1 |
Paragon Elite Autumn 2020 #24 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | 9876 | 1 : 0 |
eXeS | vs | hs | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #23 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | PanicMakers | 2 : 0 |
eXeS | vs | hs | 2 : 1 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | hs | 2 : 1 |
Paragon Elite Autumn 2020 #22 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | Parlagment » | 2 : 0 |
eXeS | vs | 々िט々Nacre | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #21 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | hs | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 1 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 1 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #20 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Astra Gaming | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 1 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #17 (lol) Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | BATMAN 2 | 2 : 1 |
eXeS | vs | VAE.ACER | 2 : 1 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 1 : 2 |
Paragon Elite Autumn 2020 #14 (NEW MAPS) Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | H A H | 2 : 0 |
eXeS | vs | Scallywag | 2 : 0 |
Misterya eSport | vs | eXeS | 0 : 2 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 1 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #10 (XYE EDITION) Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Makeba-Gaming- | 0 : 2 |
eXeS | vs | -- | Freewin |
SмB | vs | eXeS | 0 : 1 |
eXeS | vs | Parano | 1 : 0 |
POLSKA | vs | eXeS | 0 : 1 |
eXeS | vs | Parliament | 1 : 0 |
Makeba-Gaming- | vs | eXeS | 0 : 2 |
Paragon Elite Autumn 2020 #4 (PIXOU EDITION) Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Parliament | 2 : 0 |
Misterya eSport | vs | eXeS | 0 : 2 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Autumn 2020 #2 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Parliament | vs | eXeS | 1 : 2 |
WOLF | vs | eXeS | 0 : 2 |
Misterya eSport | vs | eXeS | 0 : 2 |
eXeS | vs | Misterya eSport | 2 : 0 |
Paragon Elite Cup 307 Place: 7
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Parliament II | 1 : 2 |
eXeS | vs | -- | Freewin |
*BOT | vs | eXeS | 1 : 0 |
Paragon elite cup 306-02 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Parliament | 1 : 0 |
eXeS | vs | elements. | 0 : 1 |
Parliament | vs | eXeS | 0 : 1 |
elements. | vs | eXeS | 1 : 0 |
Paragon Elite Cup #302-2 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | The Rocketeers | 2 : 0 |
eXeS | vs | RA!D | 2 : 0 |
eXeS | vs | Félicitez Nos Mères | 2 : 0 |
eXeS | vs | elements. | 1 : 2 |
The Rocketeers | vs | eXeS | 0 : 1 |
elements. | vs | eXeS | 1 : 2 |
Paragon Elite cup #299 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | VAE.ACER | 2 : 0 |
eXeS | vs | ﹃ん®イ﹄ | 2 : 1 |
eXeS | vs | Makeba-Gaming- | 2 : 1 |
eXeS | vs | Makeba-Gaming- | 1 : 2 |
Paragon Elite cup #298 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | 々िט々.Onyx | 2 : 0 |
eXeS | vs | Félicitez Nos Mères | 2 : 0 |
eXeS | vs | EATWHEyyyyy. | 1 : 0 |
eXeS | vs | Best Mix Worldwide | 1 : 0 |
eXeS | vs | elements. | 0 : 2 |
Paragon Elite cup #297 Place: 3
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | Scallywag | 2 : 0 |
eXeS | vs | EATWHEyyyyy. | 1 : 2 |
trash pandas | vs | eXeS | 0 : 1 |
eXeS | vs | Makeba-Gaming- | 1 : 0 |
eXeS | vs | EATWHEyyyyy. | 0 : 1 |
Paragon Elite Cup #160 Place: 17
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | EATWHEyyyyy. | 0 : 1 |
BaKa | vs | eXeS | 1 : 0 |
Paragon Elite Cup #152 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
THC | vs | eXeS | 0 : 1 |
WOLF | vs | eXeS | 0 : 2 |
eXeS | vs | 2night eSport | 2 : 1 |
HighLandLions | vs | eXeS | 0 : 2 |
eXeS | vs | HighLandLions | 2 : 0 |
Paragon Elite Cup #135 Place: 1
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | -- | Freewin |
eXeS | vs | 々िט々Nacre | 2 : 0 |
patrickooooooooooo | vs | eXeS | 0 : 2 |
eXeS | vs | patrickooooooooooo | 2 : 0 |
Paragon Combo Cup #26 Place: 4
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | GG TOP1 EZ | 1 : 0 |
々िט々Nacre | vs | eXeS | 2 : 0 |
eXeS | vs | -- | Freewin |
GG TOP1 EZ | vs | eXeS | 1 : 0 |
Paragon Elite Cup #120 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
eXeS | vs | 々Lesिoutus々 | 1 : 0 |
eXeS | vs | FLUGGEGECHEIMEN | 2 : 0 |
eXeS | vs | mibz | 0 : 2 |
DRUNk! | vs | eXeS | 0 : 1 |
3,4-Methylendioxy-N | vs | eXeS | 0 : 1 |
eXeS | vs | WOLF | 1 : 0 |
mibz | vs | eXeS | 2 : 0 |
Paragon Siege Cup #27 Place: 2
Cup Info | |||
---|---|---|---|
Faith | vs | eXeS | 0 : 1 |
eXeS | vs | Horrible Creatures | 2 : 0 |
eXeS | vs | FLUGGEGECHEIMEN | 0 : 2 |